Kategoria Superiore 2014-15
Ekipi - Kukësi [KUK] |
Portier | |||||||||||||||||
Ervis KOCI | - (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Dmitri STAJILA | - (-) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Argent HALILAJ | 16. Nentor 1982 (42) | 22 | 22 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | ||||||
Ibrahim BEJTE | 15. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | 2 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Marcio Borges PIT | - (-) | 11 | 4 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian BRAHJA | 06. Dhjetor 1980 (43) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dritan SMAJLI | 12. Shkurt 1985 (39) | 22 | 22 | - | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | ||||
Ylli SHAMETI | 07. Qershor 1984 (40) | 25 | 11 | 14 | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Erjon DUSHKU | 25. Shkurt 1985 (39) | 23 | 23 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | ||||
Rahman HALLACI | 12. Nentor 1983 (41) | 29 | 29 | - | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Roland PEQINI | 25. Nentor 1990 (34) | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Renato MALOTA | 24. Qershor 1989 (35) | 29 | 29 | - | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Ivan GVOZDENOVIC | 19. Gusht 1978 (46) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 9 | - | 20 | 2 | 1 | - | 1 | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Igli ALLMUCA | 25. Tetor 1980 (44) | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ndricim HALILI | - (-) | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fjoart JONUZI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kushtrim LUSHTAKU | - (-) | 25 | 24 | 1 | 14 | 5 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | ||||
Gledi MICI | 06. Shkurt 1991 (33) | 9 | 8 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Albi DOSTI | 13. Janar 1991 (33) | 10 | 1 | 9 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Edon HASANI | 09. Janar 1992 (32) | 20 | 13 | 7 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Hair ZEQIRI | 11. Tetor 1988 (36) | 29 | 28 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | ||||
Yll HOXHA | 26. Dhjetor 1987 (36) | 23 | 15 | 8 | 5 | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | ||||
Besar MUSOLLI | 28. Shkurt 1989 (35) | 23 | 21 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Francisco JEFFERSON | - (-) | 23 | 20 | 3 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | - | ||||
Total | 19 | 1 | 53 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Ivan PERIC | - (-) | 6 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Vilfor HYSA | 09. Shtator 1989 (35) | 27 | 19 | 8 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pero PEJIC | 28. Nentor 1982 (42) | 30 | 30 | - | 3 | 27 | - | 2 | - | - | 4 | - | 1 | ||||
Rigers DUSHKU | 08. Shtator 1991 (33) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Allisson RICARDO FARAMILIO | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 51 | 1 | 57 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Stafi i Kukësi [Kukësi] |
Funksioni | ||||||
Artim SHAQIRI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Miodrag RADANOVIC | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Ivan GVOZDENOVIC | 19. Gusht 1978 (46) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |