Kategoria Superiore 2014-15
Ekipi - Flamurtari [FLA] |
Portier | |||||||||||||||||
Klodian XHELILI | 23. Nentor 1988 (36) | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ilion LIKA | 17. Maj 1980 (44) | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Gezim KRASNIQI | 05. Janar 1990 (34) | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Douglas MENDES | - (-) | 12 | 12 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Avni PEPA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Halim BEGAJ | 29. Nentor 1985 (39) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Valto ZEQAJ | 24. Gusht 1995 (29) | 6 | 6 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | ||||
Hektor IDRIZI | 15. Prill 1989 (35) | 19 | 17 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Vukasin TOMIC | - (-) | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian GJIINAJ | - (-) | 6 | 5 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Franc VELIU | 11. Nentor 1989 (35) | 16 | 16 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Polizoi ARBERI | 09. Shtator 1988 (36) | 17 | 17 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Artan SAKAJ | 08. Dhjetor 1980 (43) | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jani URDINOV | - (-) | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | 1 | 18 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Arber BEQAJ | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
David BOCAJ | - (-) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gilman LIKA | 13. Janar 1987 (37) | 11 | 10 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Aldo LLAMBI | - (-) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Gledi MICI | 06. Shkurt 1991 (33) | 13 | 13 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | ||||
Gjergj MUZAKA | 26. Shtator 1984 (40) | 14 | 14 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | ||||
Shkodran METAJ | - (-) | 8 | 5 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Baco NIKOLIC | - (-) | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Lorik MAXHUNI | - (-) | 7 | 7 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Nijas LENA | 25. Qershor 1986 (38) | 19 | 17 | 2 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | ||||
Erjon VUCAJ | 25. Dhjetor 1990 (33) | 26 | 21 | 5 | 9 | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | ||||
Ardi QEJVANI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bruno TELUSHI | - (-) | 26 | 26 | - | - | 2 | - | 7 | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Lejdi LICAJ | 19. Janar 1987 (37) | 3 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Albin HOXHA | - (-) | 5 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Taulant KUQI | 11. Nentor 1985 (39) | 21 | 17 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Dejvi BREGU | - (-) | 8 | 7 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Denis DUDA | - (-) | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Agim METO | 02. Shkurt 1986 (38) | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||||
Total | 9 | 1 | 44 | 4 | - | 2 | 5 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
GILBERTO Fortunato | - (-) | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Nikoloz GELASHVILI | - (-) | 8 | 4 | 4 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | ||||
Arsid KRUJA | 08. Qershor 1993 (31) | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Bedi BUVAL | - (-) | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Arbër ABILALIAJ | 06. Qershor 1986 (38) | 22 | 16 | 6 | 7 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Ardit SHEHAJ | 23. Shtator 1990 (34) | 18 | 8 | 10 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Shahin ALIAJ | - (-) | 4 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 23 | 1 | 51 | 5 | - | 2 | 5 | - |
Stafi i Flamurtari [Flamurtari] |
Funksioni | ||||||
Ernest GJOKA | 25. Janar 1970 (54) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Gentian MEZANI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Ernestino RAMELLA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |