Kategoria 1 2014-15
Ekipi - Burreli [BUR] |
Portier | |||||||||||||||||
Enis HAXHIA | 06. Dhjetor 1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Lorin KROSI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Arjan LLESHAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Andi XHIXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Ylber FARRUKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mikel FRISKU | 07. Janar 1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Robert GRIZHA | 10. Mars 1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Redjan HOXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saimir HYSENI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Saed ISUFLLARI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Martins JULIO CESAR | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit KADIU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Sajmir KALOSHI | 09. Janar 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Suad KALOSHI | 09. Janar 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erjus KURTI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Rubin METHASANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit NDREU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Flamur PJETERNIKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Donald RAPO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Julian SALAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Altin BRUKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Haris DALIPI | 26. Prill 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Klevis DOCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erion ELEZI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Romero GJOKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ervis KADIU | 09. Shtator 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Endri KOCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elton KOLA | 24. Shkurt 1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Igli KUKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Henri MATA | 26. Prill 1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Erbi MYFTARAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mateo QENDRO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Denis SKURA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Andri TEMA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fisnik VATA | 01. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ardit XHAFERRI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Pereira Dos Santos LEANDRO | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kleantjo ISUFI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mario MARKAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Donald MELLUGJA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elvis NELI | 27. Nentor 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Arlind PIRANI | 26. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Florian PJETRANI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stafi i Burreli [Burreli] |
Funksioni | ||||||
Vladimir GJONI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |