Kategoria Superiore 2010-11
Ekipi - Dinamo [DIN] |
Portier | |||||||||||||||||
Edvin BAKAJ | 09. Tetor 1987 (37) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Isli HIDI | 15. Tetor 1980 (44) | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Alban HOXHA | 23. Maj 1987 (37) | 24 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | ||||||
Total | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Georges AMBOUROUET | 01. Maj 1986 (38) | 23 | 23 | - | 3 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | ||||
Nertil FERRAJ | 11. Shtator 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Milovan MILOVIC | 21. Tetor 1980 (44) | 15 | 14 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Nuredeen ORELESI | 10. Prill 1989 (35) | 25 | 24 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | ||||
Lucas Damian MALACARNE | 25. Nentor 1988 (36) | 28 | 27 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Asion DAJA | 14. Mars 1990 (34) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Arjan PISHA | 18. Janar 1977 (47) | 24 | 24 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||
Erjon XHAFA | 31. Maj 1982 (42) | 19 | 17 | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Gabriel Nestor MARTIRENA | 22. Janar 1987 (37) | 27 | 25 | 2 | 5 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Isidor SEKSERI | 19. Nentor 1986 (38) | 20 | 10 | 10 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 11 | 1 | 34 | 2 | - | - | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Igli ALLMUCA | 25. Tetor 1980 (44) | 28 | 28 | - | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | - | ||||
Endri LALA | - (-) | 9 | 2 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Renato MALOTA | 24. Qershor 1989 (35) | 12 | 5 | 7 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Leutrim MULGECI | 08. Janar 1991 (33) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Marko PUTINCANIN | 16. Dhjetor 1987 (36) | 21 | 18 | 3 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Emiljano VILA | 12. Mars 1988 (36) | 30 | 29 | 1 | 4 | 12 | - | 5 | 1 | - | 1 | - | - | ||||
Roland PEQINI | 25. Nentor 1990 (34) | 11 | 3 | 8 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Gersi DELIA | 02. Qershor 1992 (32) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Gjergj MUZAKA | 26. Shtator 1984 (40) | 16 | 15 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Bledion GUGA | 20. Shkurt 1986 (38) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Jordan OPOKU | 08. Tetor 1963 (61) | 14 | 13 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
Sajmir GJOKEJA | 30. Mars 1985 (39) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fatjon SEFA | 27. Prill 1984 (40) | 16 | 8 | 8 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 33 | 2 | 62 | 3 | - | 1 | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Odeon BERDUFI | 20. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ernest DAJA | 23. Tetor 1991 (33) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Anel MUCA | 12. Janar 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kejd MYRTA | 25. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mladen BRKIC | 30. Tetor 1980 (44) | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Esteban Daniel GARCIA | 20. Prill 1984 (40) | 7 | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Elis BAKAJ | 25. Qershor 1987 (37) | 16 | 16 | - | 1 | 11 | - | 7 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 47 | 2 | 71 | 3 | - | 1 | - | - |
Stafi i Dinamo [Dinamo] |
Funksioni | ||||||
Luis Manuel BLANCO | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Ilir DAJA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Markos CONENNA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer | ||||
Artan MERGJYSHI | 06. Maj 1968 (56) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Zv/Tranjer |