Kategoria 1 2009-10
Ekipi - Burreli [BUR] |
PLAYERS | |||||||||
0 | Julian BAJRAMAJ | 30. Shtator 1989 (35) | 21 | 1 | 20 | - | |||
0 | Oltion BALLUKU | - (-) | 7 | 7 | - | 1 | |||
0 | Besnik BEQIRI | 27. Qershor 1971 (53) | 3 | 3 | - | - | |||
0 | Besmir BERBERI | 27. Prill 1985 (39) | 45 | 5 | 40 | 2 | |||
0 | Altin BUNA | - (-) | 63 | 1 | 62 | - | |||
0 | Arsid COBA | 07. Qershor 1989 (35) | 37 | 16 | 21 | 6 | |||
0 | Ermir DIKA | 01. Dhjetor 1975 (48) | 20 | 20 | - | - | |||
0 | Nikoll DOCI | 18. Janar 1987 (37) | - | - | - | - | |||
0 | Rudolf DOCI | 20. Korrik 1991 (33) | 15 | 15 | - | - | |||
0 | Mikel FRISKU | 07. Janar 1984 (40) | 33 | 13 | 20 | - | |||
0 | Dritan GJOKA | - (-) | 18 | 18 | - | 1 | |||
0 | Enis HAXHIA | 06. Dhjetor 1987 (36) | 6 | 6 | - | - | |||
0 | Klevis HYSA | 06. Prill 1990 (34) | 100 | - | 100 | - | |||
0 | Ervis KADIU | 09. Shtator 1988 (36) | 21 | 20 | 1 | 12 | |||
0 | Seit KASMI | 20. Shtator 1989 (35) | - | - | - | - | |||
0 | Elton KOLA | 24. Shkurt 1993 (31) | 168 | 7 | 161 | 3 | |||
0 | Ergys MALLOTA | 16. Janar 1985 (39) | 40 | - | 40 | - | |||
0 | Henri MATA | 26. Prill 1986 (38) | 2 | 2 | - | - | |||
0 | Lulezim META | 18. Tetor 1986 (38) | 125 | 5 | 120 | - | |||
0 | Kreshnik NDREU | 28. Shkurt 1988 (36) | - | - | - | - | |||
0 | Elvis NELI | 27. Nentor 1987 (37) | 262 | 1 | 261 | - | |||
0 | Mirjan PEPA | 01. Gusht 1988 (36) | 74 | 13 | 61 | 2 | |||
0 | Florian PJETRANI | - (-) | 136 | 14 | 122 | 4 | |||
0 | Zenel RADAJ | 15. Prill 1986 (38) | 31 | 11 | 20 | 5 | |||
0 | Behar RAMADANI | 06. Prill 1990 (34) | 19 | 19 | - | 4 | |||
0 | Fation SALIAJ | 30. Maj 1983 (41) | - | - | - | - | |||
0 | Alban SELMANI | 14. Janar 1988 (36) | 60 | - | 60 | - | |||
0 | Eduart TANUSHAJ | 20. Qershor 1983 (41) | 12 | 12 | - | - | |||
0 | Armand TANUSHI | 09. Qershor 1990 (34) | 4 | 4 | - | 1 | |||
0 | Fisnik VATA | 01. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | |||
0 | Astrit VOGLI | - (-) | 48 | 8 | 40 | 3 | |||
0 | Sajmir XHETANI | 28. Qershor 1974 (50) | 15 | 15 | - | - | |||
Total |