Raiffeisen Superliga Kosove 2009-10
Ekipi - FLAMURTARI [FLA] |
PLAYERS | |||||||||
Arbër AHMETI | 11. Tetor 1988 (36) | 41 | 1 | 40 | 1 | ||||
Valon BAJGORA | 19. Shtator 1983 (41) | 10 | 10 | - | - | ||||
Alban BOJNIKU | 12. Tetor 1990 (34) | - | - | - | - | ||||
Desaret DERVISHI | - (-) | 8 | 8 | - | 2 | ||||
Burim FEJZA | 06. Maj 1986 (38) | 10 | 10 | - | - | ||||
Artan GASHI | 28. Prill 1983 (41) | 9 | 9 | - | 2 | ||||
Malesor GJONBALAJ | 02. Gusht 1978 (46) | 10 | 10 | - | 5 | ||||
Behxhet GOVORI | 31. Gusht 1989 (35) | 140 | - | 140 | - | ||||
Florim HUMOLLI | 13. Janar 1975 (49) | 1 | 1 | - | - | ||||
Milaim HUMOLLI | 03. Shtator 1971 (53) | 9 | 9 | - | 3 | ||||
Labinot JETULLAHU | 22. Tetor 1989 (35) | 64 | 4 | 60 | 3 | ||||
Arbnor KRASNIQI | - (-) | - | - | - | - | ||||
Samir KRASNIQI | 15. Janar 1988 (36) | - | - | - | - | ||||
Prenk MARNIKU | - (-) | 124 | 4 | 120 | 1 | ||||
Alban MEHMETI | - (-) | 9 | 9 | - | 1 | ||||
Jeton MEHMETI | 17. Maj 1985 (39) | 42 | 2 | 40 | 1 | ||||
Mizbah MUSTAFA | 17. Shtator 1987 (37) | 40 | - | 40 | - | ||||
Muhamet OSMANI | 27. Janar 1988 (36) | - | - | - | - | ||||
Përparim OSMANI | 27. Mars 1988 (36) | 23 | 3 | 20 | 1 | ||||
Shemsi OSMANI | 18. Tetor 1988 (36) | 100 | - | 100 | - | ||||
Valon PEVCELI | 23. Qershor 1990 (34) | - | - | - | - | ||||
Qendrim SEJDIU | 03. Tetor 1987 (37) | 8 | 8 | - | 1 | ||||
Egzon SHABANI | - (-) | 6 | 6 | - | 4 | ||||
Qazim SOPI | 02. Mars 1989 (35) | - | - | - | - | ||||
Agron SYLEJMANI | 31. Mars 1988 (36) | 42 | 2 | 40 | 1 | ||||
Alban UKZMAJLI | - (-) | 9 | 9 | - | - | ||||
Faton ZEJNULLAHU | 01. Dhjetor 1986 (38) | 9 | 9 | - | 2 | ||||
Total |