Kategoria 1 2011-12
Ekipi - Burreli [BUR] |
Portier | |||||||||||||||||
Rudolf DOCI | 20. Korrik 1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Ervin HALLUNAJ | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Enis HAXHIA | 06. Dhjetor 1987 (36) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Total | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
Oltion BALLUKU | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ervin BELBA | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ermir DIKA | 01. Dhjetor 1975 (48) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mikel FRISKU | 07. Janar 1984 (40) | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Dritan GJOKA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||||
Eduard GJOKA | - (-) | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
SAjmir HASANAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Flogert HIMA | 29. Janar 1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Renato HOTI | 24. Shkurt 1985 (39) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Mirjan PEPA | 01. Gusht 1988 (36) | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dorian RRUCI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Dritan XHIXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
Enton ALLMETA | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
Flanres CAKU | 02. Shkurt 1990 (34) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
J. HOXHA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ervis KADIU | 09. Shtator 1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Elvis LLESHAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ambrozo OHADIRO | - (-) | 4 | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Total | 1 | - | 7 | - | - | 1 | - | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
Limoz ALIAJ | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Leonid HAXHIA | 11. Janar 1988 (36) | 3 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Kreshnik IVANAJ | 27. Janar 1982 (42) | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Admir KOLECI | - (-) | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Henri MATA | 26. Prill 1986 (38) | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||||
Elvis NELI | 27. Nentor 1987 (37) | 4 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Zenel RADAJ | 15. Prill 1986 (38) | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Fation SALIAJ | 30. Maj 1983 (41) | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||||
Denis SKURA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Armand TANUSHI | 09. Qershor 1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Total | 8 | - | 10 | - | - | 1 | - | - |
Stafi i Burreli [Burreli] |
Funksioni | ||||||
Lulezim KOLA | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
BESHIRI | - (-) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |