Kategoria Superiore 2012-13
Ekipi - Skenderbeu [SKE] |
Portier | |||||||||||||||||
0 | Erjon LLAPANJI | 10. Maj 1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
1 | Orges SHEHI | 20. Shtator 1977 (47) | 22 | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||
Total | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||
Mbrojtes | |||||||||||||||||
3 | Renato ARAPI | 26. Gusht 1986 (38) | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
4 | Endrit VRAPI | 23. Maj 1982 (42) | 16 | 14 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |||
7 | Erbim FAGU | 15. Prill 1987 (37) | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Ditmar BICI | 06. Shkurt 1989 (35) | 20 | 20 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Ademir SOUZA | 20. Shtator 1985 (39) | 16 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | |||
33 | Marko RADAS | - (-) | 11 | 9 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
78 | Ivan GVOZDENOVIC | 19. Gusht 1978 (46) | 22 | 22 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
Total | 7 | - | 17 | - | - | - | 1 | - | |||||||||
Mesfushor | |||||||||||||||||
0 | Mikele CIMA | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Jorgo CIPI | 05. Janar 1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Bekim KULI | 19. Shkurt 1982 (42) | 10 | 2 | 8 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
0 | Zeljko TOMIC | - (-) | 10 | 8 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Nuredeen ORELESI | 10. Prill 1989 (35) | 23 | 23 | - | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
10 | Bledi SHKEMBI | 13. Gusht 1979 (45) | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
17 | Ilirjan CAUSHAJ | - (-) | 11 | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
18 | Dorian KERCIKU | - (-) | 13 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Bakary NIMAGA | - (-) | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
24 | Adnand TAHIRLLARI | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
88 | Sabien LILAJ | 10. Shkurt 1989 (35) | 18 | 18 | - | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | |||
Total | 17 | - | 32 | - | - | - | 2 | - | |||||||||
Sulmues | |||||||||||||||||
0 | Fernando De SOUZA | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | Grigor TOPALLI | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Sebino PLAKU | 20. Maj 1985 (39) | 22 | 22 | - | 3 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
22 | Pero PEJIC | 28. Nentor 1982 (42) | 21 | 19 | 2 | 4 | 12 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
Total | 37 | - | 35 | - | - | 1 | 2 | - |
Stafi i Skenderbeu [Skenderbeu] |
Funksioni | ||||||
Mirel JOSA | 01. Qershor 1963 (61) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer | ||||
Stanislav LEVY | 02. Maj 1958 (66) | Anetar i TEAM STAFF Funksioni Tranjer |