Kategoria Superiore/ Fiton Tirana, Luftëtari shkatërron Teutën | ||||
|
Tirana fiton bindshëm përballë Shkumbinit, 3-0 edhe pse në stol drejtohet nga zëvendës trajneri, Sokol Bulku Set as favorite Bookmark Email this Hits: 3224 |
# | Ekipi | Nd | Pike |
---|---|---|---|
1 | Tirana | 36 | 70 |
2 | Kukësi | 36 | 66 |
3 | Laci | 36 | 64 |
4 | Skenderbeu | 36 | 58 |
5 | Teuta | 36 | 55 |
6 | Partizani | 36 | 53 |
7 | Bylis | 36 | 51 |
8 | Vllaznia | 36 | 46 |
9 | Flamurtari | 36 | 16 |
10 | Luftetari | 36 | 14 |
Kategoria Superiore/ Fiton Tirana, Luftëtari shkatërron Teutën | ||||
|
Tirana fiton bindshëm përballë Shkumbinit, 3-0 edhe pse në stol drejtohet nga zëvendës trajneri, Sokol Bulku Set as favorite Bookmark Email this Hits: 3224 |